SLC LED-PANEL R600 BASE RGB 46W OP
RGB-LED-Panel 3x24VDC. Schaffen Sie spielerische Räume mit RGB LED-Panel. Tausende von Farben. Einfache Installatio.
Inkl. MwSt.
Siehe Dokumentenarchiv
SKU: SLC8710
Lagerbestand:

Lichttechnik | |
---|---|
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Std. |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Lichtfarbe | RGB |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Technische Daten | |
---|---|
Leistungsfaktor | 0.9 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10.0 - 40.0 °C |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Geeignet für Lampenleistung | 46.0 - 46.0 W |
Max. Systemleistung | 46 W |
Gehäusefarbe | weiß |
Schutzklasse | II |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
Eingang | |
---|---|
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 24.0 - 24.0 V |
Montage | |
---|---|
Breite | 600 mm |
Höhe/Tiefe | 12 mm |
Länge | 600 mm |
Anschlussart | Steckklemme |
Einbaubreite | 600 mm |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Polzahl | 3 |
Einbaulänge | 600 mm |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Einbauhöhe/-tiefe | 12 mm |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Ausführung des Rasters | matt |
GTIN | 7070938059589 |
Logistische Daten | |
---|---|
Marke | SLC |
Eingeführt von | The Light Group |
• RGB-LED-Panel 3x24VDC
• Schaffen Sie spielerische Räume mit RGB LED-Panel
• Tausende von Farben
• Einfache Installatio
• Schaffen Sie spielerische Räume mit RGB LED-Panel
• Tausende von Farben
• Einfache Installatio